PROFIL PEJABAT STRUKTURAL
- Details
- Written by admin pulokulon
Daftar Pegawai ASN Tahun 2023
| NO | NAMA PEJABAT | JABATAN | NIP |
|---|---|---|---|
| 1 | SUDARMOYO,S.Sos, M.H | Camat | 19681019 198803 1 001 |
| 2 | MUJI PURNOMO, S.E,M.M | Sekretaris | 19710205 199311 1 002 |
| 3 | SRI PUJIWATI,S.IP | Kasi Kesra | 19660821 198607 2 001 |
| 4 | ROIKHAN IMRAN NASUKHA, A.Md.PK | Kasi Tata Pemerintahan | 19830215 200902 1 004 |
| 5 | MARLINA, S.E | Kasi Pelayanan Umum | 19771126 201001 2 012 |
| 6 | KASMI, S.Sos | Kasubag. Umum & Kepegawaian | 19760101 201001 2 001 |
| 7 | DWI PURWANINGSIH, A.Md | Plt. Keuangan | 19890331 202012 2 000 |
Daftar Pegawai Non ASN Tahun 2023
| NO | NAMA PEJABAT | JABATAN | NIP |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD BUHANUDIN, S.Sos | Staf Kasubag Umum Kepegawaian | - |
| 2 | HENDRIK HERIYANTO | Staf Kasi Tapem | - |
| 3 | SITI NUR JANAH, S.Sos | Staf Kasi Kesra | - |
| 4 | DIDIK SISANTO, S.5os | Staf Kasi Pelayanan Umum | - |
| 5 | FERI SEPTJDITA | Staf Kasi Trantib | - |
| 6 | ANTON SUBIYANTO | Staf Kasi Trantib | - |
| 7 | SISWANTO | Staf Kasi Trantib | - |
